Szélesség / magasság ( cm – ben) | Fényáteresztő |
Reflexiós és Mintás (11)
|
Fényzáró
|
Alupigmentált Napháló és Mintás (12) | ||||
Rugós | Gyöngy | Rugós | Gyöngy | Rugós | Gyöngy | Rugós | Gyöngy | |
0-62/180 |
8.870
|
9.500
|
12.400
|
13.300
|
14.000
|
14.500
|
17.500 | 17.700 |
63- 72/180 |
8.900
|
9.600
|
12.500
|
13.400
|
14.200
|
14.800 | >17.700 | 18.000 |
073-082 /180 | 9.020 |
9.700
|
12.700 | 13.600 | 14.300 | 15.000 | 17.900 | 18.000 |
083-092 /180 | 9.780 | 10.500 | 13.700 | 14.500 | 15.600 | 16.400 | 18.400 | 19.400 |
093-102 /180 | 10.600 | 11.100 | 14.600 | 15.400 | 16.900 | 17.600 | 19.900 | 21.000 |
103-112 /180 | 10.700 | 11.800 | 15.500 | 16.600 | 18.000 | 19.000 | 21.800 | 22.600 |
113-122 /180 | 11.800 | 12.600 | 16.500 | 17.600 | 19.500 | 20.200 | 23.400 | 24.000 |
123-132 /180 | 12.600 | 13.200 | 17.500 | 18.400 | 20.800 | 21.400 | 25.000 | 25.800 |
133-142 /180 | 13.200 | 14.000 | 18.400 | 19.400 | 22.000 | 22.700 | 26.400 | 27.400 |
143-162 /180 | 14.540 | 15.200 | 20.300 | 21.200 | 24.600 | 25.300 | 29.400 | 30.600 |
163-182 /180 | 16.000 | 16.600 | 22.000 | 23.200 | 27.000 | 28.000 | 32.600 | 33.500 |
183-202 /180 | 17.400 | 18.000 | 24.200 | 25.200 | 29.600 | 30.600 | 35.600 | 36.600 |
203-222 /180 | 18.600 | 19.300 | 26.000 | 27.000 | 32.400 | 33.000 | 38.800 | 40.000 |
223-242 /180 | 20.000 | 20.700 | 28.000 | 28.900 | 35.000 | 35.600 | 42.000 | 42.800 |
000-092 /240 | 14.200 | 15.000 | 19.850 | 21.000 | 21.600 | 22.500 | 26.000 | 26.800 |
093-102 /240 | 15.200 | 16.000 | 21.300 | 22.500 | 23.500 | 24.400 | 28.000 | 29.200 |
103-112 /240 | 16.400 | 17.200 | 23.000 | 24.000 | 25.400 | 26.000 | 30.500 | 31.400 |
113-122 /240 | 17.400 | 18.300 | 24.400 | 25.600 | 27.400 | 28.000 | 32.800 | 33.600 |
123-132 /240 | 18.600 | 19.400 | 25.800 | 27.000 | 29.200 | 30.000 | 35.000 | 36.000 |
133-142 /240 | 19.600 | 20.400 | 27.400 | 28.600 | 31.000 | 32.000 | 37.200 | 38.000 |
143-162 /240 | 21.780 | 22.600 | 30.400 | 31.600 | 35.000 | 35.600 | 42.000 | 43.000 |
163-182 /240 | 24.000 | 24.800 | 33.600 | 34.800 | 38.700 | 40.000 | 46.000 | 47.400 |
A roletták tokozott kivitellel tetőtéri ablakra, maximális magassága: 140 cm, maximális szélessége 120 cm.
Tokozott roletták függöleges ablakra, erkély ajtóra szerelve roletta tipustól, szövettől függően maximális szélessége 160 cm, maximális magassága 300cm.
Polka rugós, gyöngyláncos roletta és Diszroletta árak |
||||||
A roletta árak szereléssel szállítással együtt értendők | ||||||
MÉRET | TEXTÍLIA | |||||
Fény-áteresztő | Reflexiós | Fényzáró Alupigmentált | SOLTIS 86 Fekete napháló Mintás | SOLTIS 92 SOLTIS 99 | Fólia | |
1,1 m2-ig (Ft/db) | 17.000 Ft/db | 19.800 Ft/db | 21.000 Ft/db | 22.000 Ft/db | 23.500 Ft/db | 24.500 Ft/db |
1,1 m2-től (Ft/m2) | 15.400 Ft/nm | 15.800 Ft/nm | 16.700 Ft/nm | 17.800 Ft/nm | 19.800 Ft/nm | 22.000 Ft/nm |
Nikolux roletta tetőtéri ( ferdesíkú ) ablakra |
||||||
MÉRET | TEXTÍLIA | |||||
Fény-áteresztő | Reflexiós | Fényzáró Alupigmentált | SOLTIS 86 Fekete napháló Mintás | SOLTIS 92 SOLTIS 99 | Fólia | |
0,4 m2-ig (Ft/db) | 16.900 Ft/db | 19.600 Ft/db | 20.500 Ft/db | 21.700 Ft/db | 23.000 Ft/db | 24.000 Ft/db |
0,4-0,5 m2 (Ft/m2) | 29.000 Ft/nm | 29.800 Ft/nm | 30.900 Ft/nm | 31.800 Ft/nm | 32.300 Ft/nm | 33.000 Ft/nm |
0,5-0,6 m2 (Ft/m2) | 27.000 Ft/nm | 27.900 Ft/nm | 28.500 Ft/nm | 29.000Ft/nm | 30.500 Ft/nm | 31.000 Ft/nm |
0,6-0,7 m2 (Ft/m2) | 25.000 Ft/nm | 25.500 Ft/nm | 26.000 Ft/nm | 27.000 Ft/nm | 28.000 Ft/nm | 29.000 Ft/nm |
0,7-0,8 m2 (Ft/m2) | 21.000 Ft/nm | 21.500 Ft/nm | 22.000 Ft/nm | 23.000 Ft/nm | 23.800 Ft/nm | 25.000 Ft/nm |
0,8-0,9 m2 (Ft/m2) | 20.500 Ft/nm | 21.000 Ft/nm | 21.000 Ft/nm | 22.000 Ft/nm | 23.500 Ft/nm | 24.000 Ft/nm |
0,9-1,0 m2 (Ft/m2) | 19.500 Ft/nm | 19.800 Ft/nm | 20.300 Ft/nm | 20.500 Ft/nm | 21.000 Ft/nm | 22.000 Ft/nm |
1,0-1,1 m2 (Ft/m2) | 19.000 Ft/nm | 19.500 Ft/nm | 20.000 Ft/nm | 20.300 Ft/nm | 20.600 Ft/nm | 21.000 Ft/nm |
1,1 m2-től (Ft/m2) | 18.500 Ft/nm | 18.800 Ft/nm | 19.000 Ft/nm | 19.500 Ft/nm | 20.500 Ft/nm | |
TOKOZOTT RUGÓS ROLETTA (szúnyogháló szerkezettel) |
||||||
MÉRET | TEXTÍLIA | |||||
Fény-áteresztő | Reflexiós | Fényzáró Alupigmentált | SOLTIS 86 Fekete napháló Mintás | SOLTIS 92 SOLTIS 99 | Fólia | |
1,1 m2-ig (Ft/db) | 21.000.- Ft/db | 22.000 Ft/db | 23.000 Ft/db | 24.000 Ft/db | 24.500 Ft/db | 25.000 Ft/db |
1,1 m2-től (Ft/m2) | 17.000 Ft/nm | 17.500 Ft/nm | 17.900 Ft/nm | 18.500 Ft/nm | 19.000 Ft/nm | 20.000 Ft/nm |
Mit tartalmaznak a roletta lista árak?
A feltüntette lista árak szerelést felmérést a berendezés tartozékait tartalmazzák. Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Nettó 150.000,- Ft alatti megrendelés esetén nettó 15.000,- Ft üzemanyag és adminisztrációs díjat számítunk fel. Budapesten kívül, a Budapest táblától oda vissza, a felmérés felszerelésre egyaránt 100.- Ft/km díjat számítunk fel.
Tokozott roletták maximális szélessége, magassága
Típus | Maximális szélesség (cm) | Maximális magasság a textil típusától függően (sm) | |||
Fényáteresztő reflekciós mintás (12) fólia | Fényzáró alupigmentált |
Soltis 86 soltis92 Fekete napháló |
Soltis 99 | ||
Tokozott rugós (polka típus) |
110 | 240 | 160 | 150 | 240 |
Tokozott gyöngy (polka típus) |
120 | 240 | 170 | 160 | 240 |
Tokozott gyöngy mini(polka tipus) | 120 | 300 | 220 | 180 | 300 |
Díszroletta | 160 | 220 | 200 | 160 | 260 |
Nikolux | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tokozott rugós (szúnyogháló keretben) |
110 | 220 | 180 | 160 | 240 |